<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFRS</title>
	<atom:link href="https://www.eezoublog.com/tag/ifrs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eezoublog.com</link>
	<description>働く大人の教養アップやスマートデバイスを紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 01:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.eezoublog.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-Screenshot-2023-04-29-09.50.55-32x32.jpg</url>
	<title>IFRS</title>
	<link>https://www.eezoublog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>今さら聞けない？IFRSと日本基準の違いを初心者向けに分かりやすく解説</title>
		<link>https://www.eezoublog.com/skill/3906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eezou-blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 02:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事や日常に役立つスキル]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[就職活動・転職活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eezoublog.com/?p=3906</guid>

					<description><![CDATA[「IFRSを聞いたことあるけど、良く分からない」という方に、分かりやすさを重視して解説します。 「IFRSの基礎知識」「IFRSの特徴」「IFRSのメリット・デメリット」「IFRSと日本基準の違い」の順に解説します。 目 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説付き】損益計算書P/Lの用語を英語で言うと？(IFRS対応)</title>
		<link>https://www.eezoublog.com/skill/3466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eezou-blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 04:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事や日常に役立つスキル]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[就職活動・転職活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eezoublog.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[財務・会計・経理でよく使う用語の英単語を紹介します。日本国内の多くの企業では、会計報告の方法を、日本独自の方式から、国際基準(IFRS)に変更するなどの国際化の流れが激化しています。IFRS化に伴い会計報告書も英語が使わ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説付き】貸借対照表(バランスシート)の英単語一覧(IFRS対応)</title>
		<link>https://www.eezoublog.com/skill/3414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eezou-blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 08:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事や日常に役立つスキル]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[就職活動・転職活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eezoublog.com/?p=3414</guid>

					<description><![CDATA[財務・会計・経理でよく使う用語の英単語を紹介します。日本国内の多くの企業では、会計報告の方法を、日本独自の方式から、国際基準(IFRS)に変更するなどの国際化の流れが激化しています。IFRS化に伴い会計報告書も英語が使わ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
